























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 586 | 5320 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 585 | 1080 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | RUSS - 584 | 8029 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | RUSS - 583 | 3068 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | RUSS - 582 | 5145 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | RUSS - 581 | 6787 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | RUSS - 580 | 9732 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 579 | 6805 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 578 | 5964 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | RUSS - 577 | 8217 |
