
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | RUSS - 677 | 3239 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | RUSS - 676 | 6847 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | RUSS - 675 | 9127 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | RUSS - 674 | 1923 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | RUSS - 673 | 4721 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RUSS - 672 | 8132 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | RUSS - 671 | 9436 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | RUSS - 670 | 4043 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | RUSS - 669 | 8770 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | RUSS - 668 | 6073 |
