
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 676 | 7419 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 675 | 9982 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 674 | 3510 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 673 | 5935 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 672 | 6521 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 671 | 8967 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 670 | 3853 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 669 | 4887 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 668 | 7502 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 667 | 9932 |
