





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 541 | 6956 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 540 | 5970 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 539 | 7570 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 538 | 2862 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 537 | 7028 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 536 | 8376 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 535 | 9817 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 534 | 1586 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 533 | 9256 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | BRZL - 532 | 1288 |
